<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: MapPress Easy Google Maps in italiano</title>
	<atom:link href="http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/</link>
	<description>we are the 99%</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: gidibao</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-115488</link>
		<dc:creator>gidibao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-115488</guid>
		<description>Ciao Salvatore, la funzione da te richiesta dovrebbe essere disponibile solamente nella versione &lt;strong&gt;pro&lt;/strong&gt; del plugin (&lt;a href=&quot;http://wphostreviews.com/product/mappress&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vedi QUI&lt;/a&gt; le specifiche).

Happy Blogging,
Gianni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Salvatore, la funzione da te richiesta dovrebbe essere disponibile solamente nella versione <strong>pro</strong> del plugin (<a href="http://wphostreviews.com/product/mappress" rel="nofollow">vedi QUI</a> le specifiche).</p>
<p>Happy Blogging,<br />
Gianni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: salvatore</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-115481</link>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-115481</guid>
		<description>Ciao a tutti,

è possibile con mappress visualizzare una  mappa x categoria (pinpoint di piu&#039; post appartenenti alla stessa categoria? 


ciao
salvatore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,</p>
<p>è possibile con mappress visualizzare una  mappa x categoria (pinpoint di piu&#8217; post appartenenti alla stessa categoria? </p>
<p>ciao<br />
salvatore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gidibao</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-73710</link>
		<dc:creator>gidibao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-73710</guid>
		<description>Estiqaatsi!!!
Qualora trovassi qualche novità in futuro, ti invio una email...

Buon fine settimana,
Gianni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estiqaatsi!!!<br />
Qualora trovassi qualche novità in futuro, ti invio una email&#8230;</p>
<p>Buon fine settimana,<br />
Gianni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-73699</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-73699</guid>
		<description>Niente...non esiste nulla di questo genere...fatico a crederlo ma dopo 5 giorni di ricerca non è uscito nulla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niente&#8230;non esiste nulla di questo genere&#8230;fatico a crederlo ma dopo 5 giorni di ricerca non è uscito nulla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gidibao</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-73461</link>
		<dc:creator>gidibao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-73461</guid>
		<description>Prego, di nulla! Prova a vedere qui: &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=Google+maps&amp;sort=&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;elenco dei plugin relativi a Google Maps&lt;/a&gt; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prego, di nulla! Prova a vedere qui: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=Google+maps&#038;sort=" rel="nofollow">elenco dei plugin relativi a Google Maps</a> <img src='http://gidibao.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-73440</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-73440</guid>
		<description>Mmm...non parlo il francese ma non credo che faccia al caso mio...mi spiego: ho bisogno di un plugin che permetta di avere un editor della mappa (dove creare l&#039;itinerario) nella pagina di scrittura dei post di WP, in modo che chi scriva sul blog possa associare al post che sta scrivendo un itinerario e quindi pubblicarlo, ma senza dover passare dall&#039;editor di mappe di Google (cosa che mi sembra di capire sia necessaria con il plugin che suggerisci, o forse l&#039;ho impostato male io). Vorrei che gli utenti del mio sito possano creare un articolo con itinerario in un unico &quot;posto&quot;, con un unico account. Spero di esser stato chiaro... :) grazie in ogni caso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230;non parlo il francese ma non credo che faccia al caso mio&#8230;mi spiego: ho bisogno di un plugin che permetta di avere un editor della mappa (dove creare l&#8217;itinerario) nella pagina di scrittura dei post di WP, in modo che chi scriva sul blog possa associare al post che sta scrivendo un itinerario e quindi pubblicarlo, ma senza dover passare dall&#8217;editor di mappe di Google (cosa che mi sembra di capire sia necessaria con il plugin che suggerisci, o forse l&#8217;ho impostato male io). Vorrei che gli utenti del mio sito possano creare un articolo con itinerario in un unico &#8220;posto&#8221;, con un unico account. Spero di esser stato chiaro&#8230; <img src='http://gidibao.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  grazie in ogni caso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gidibao</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-73436</link>
		<dc:creator>gidibao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-73436</guid>
		<description>Ciao Stefano, prova questo plugin: &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/google-maps/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google maps&lt;/a&gt;.
Personalmente, non ne ho mai fatto uso comunque, a quanto risulta da questo &lt;a href=&quot;http://www.monblogamoua.fr/blog/2009/02/21/google-maps-embed/7/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;esempio online&lt;/a&gt;, &quot;Google Maps&quot; dovrebbe fare al caso tuo.

Gianni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano, prova questo plugin: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-maps/" rel="nofollow">Google maps</a>.<br />
Personalmente, non ne ho mai fatto uso comunque, a quanto risulta da questo <a href="http://www.monblogamoua.fr/blog/2009/02/21/google-maps-embed/7/" rel="nofollow">esempio online</a>, &#8220;Google Maps&#8221; dovrebbe fare al caso tuo.</p>
<p>Gianni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-73423</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-73423</guid>
		<description>Ciao,

ho comprato ieri il plugin in versione &quot;pro&quot; che permette di creare la mappa inserendo punti di interesse...ma mio malgrado ho scoperto che il plugin permette solo ai visitatori (e non a chi scrive il post) di creare un percorso stradale tra i due punti. Ho cosi contattato il creatore del plugin parlandogli della mia esigenza e mi ha detto che con le prossime release sarà introdotta questa funzionalità. Nel mentre, conoscete un plugin di WP che permetta di creare itinerari su di una mappa (come avviene nel Map Maker di Google) da poter associare ad un articolo e/o pagina? Non intendo itinerari &quot;aerei&quot;, cosa che ho trovato, ma itinerari di terra, stradali, da percorrere in bicicletta o in motocicletta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>ho comprato ieri il plugin in versione &#8220;pro&#8221; che permette di creare la mappa inserendo punti di interesse&#8230;ma mio malgrado ho scoperto che il plugin permette solo ai visitatori (e non a chi scrive il post) di creare un percorso stradale tra i due punti. Ho cosi contattato il creatore del plugin parlandogli della mia esigenza e mi ha detto che con le prossime release sarà introdotta questa funzionalità. Nel mentre, conoscete un plugin di WP che permetta di creare itinerari su di una mappa (come avviene nel Map Maker di Google) da poter associare ad un articolo e/o pagina? Non intendo itinerari &#8220;aerei&#8221;, cosa che ho trovato, ma itinerari di terra, stradali, da percorrere in bicicletta o in motocicletta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gidibao</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-69978</link>
		<dc:creator>gidibao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-69978</guid>
		<description>Ciao Maurizio,
prova a creare più mappe e confronta i dati ottenuti. Le differenze riscontrate potranno esserti utili a comprendere meglio MapPress lato mysql.

Happy Blogging
Gianni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Maurizio,<br />
prova a creare più mappe e confronta i dati ottenuti. Le differenze riscontrate potranno esserti utili a comprendere meglio MapPress lato mysql.</p>
<p>Happy Blogging<br />
Gianni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maurizio</title>
		<link>http://gidibao.net/index.php/2010/07/30/mappress-easy-google-maps-in-italiano/comment-page-1/#comment-69530</link>
		<dc:creator>maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gidibao.net/?p=7557#comment-69530</guid>
		<description>Ciao,
Qualcuno ha provato a decifrare il campo mysql di mappress ? 
quello che inizia  con &quot;O:12:&quot;Mappress_Map&quot;:9:{s:5:&quot;mapid&quot;;s:1:&quot;1&quot;;s:5:&quot;width&quot;;s:3:&quot;400&quot;;.......&quot;

Potrebbe essere utile per ordinare i punti di interesse .

GRazie mille a che ha informazioni .

Ciao 
Maurizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
Qualcuno ha provato a decifrare il campo mysql di mappress ?<br />
quello che inizia  con &#8220;O:12:&#8221;Mappress_Map&#8221;:9:{s:5:&#8221;mapid&#8221;;s:1:&#8221;1&#8243;;s:5:&#8221;width&#8221;;s:3:&#8221;400&#8243;;&#8230;&#8230;.&#8221;</p>
<p>Potrebbe essere utile per ordinare i punti di interesse .</p>
<p>GRazie mille a che ha informazioni .</p>
<p>Ciao<br />
Maurizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

